Açıklama
BSG 90-315-023 MARKA: BSG YIL: 2010- VE ÜZERİ OEM: 6R0407151 / 6R0407151E
Uretici: AUDI | ||||||||
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2010 – ∞ | |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2010 – ∞ | |
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 115 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2011 – ∞ | |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2011 – ∞ | |
Uretici: SEAT | ||||||||
SEAT | Cordoba | 2.0 | 1984 | 115 | Sedan | Benzin | 2002 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.9 TDI | 1896 | 100 | Sedan | Dizel | 2002 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.4 16V | 1390 | 100 | Sedan | Benzin | 2002 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.9 TDI | 1896 | 131 | Sedan | Dizel | 2002 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.9 SDI | 1896 | 64 | Sedan | Dizel | 2002 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.4 TDI | 1422 | 80 | Sedan | Dizel | 2005 – 2009 | |
SEAT | Cordoba | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Sedan | Dizel | 2005 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2009 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TDI | 1199 | 75 | Hatchback | Dizel | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2008 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2008 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 | 1390 | 85 | Hatchback | Benzin | 2008 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 80 | Hatchback | Dizel | 2005 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.4 16V | 1390 | 100 | Hatchback | Benzin | 2002 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Hatchback | Dizel | 2005 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.4 16V | 1390 | 86 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.6 16V | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.9 TDI | 1896 | 100 | Hatchback | Dizel | 2002 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.2 12V | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.9 TDI | 1896 | 131 | Hatchback | Dizel | 2002 – 2009 | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.0 | 999 | 75 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 | 1390 | 85 | Hatchback | Benzin | 2008 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2008 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 TSI Cupra | 1390 | 180 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.0 | 999 | 75 | Station Wagon | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TDI | 1199 | 75 | Station Wagon | Dizel | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 | 1390 | 85 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Station Wagon | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI | 999 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1.0 TSI | 999 | 95 | Station Wagon | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SEAT | Toledo | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
Uretici: SKODA | ||||||||
SKODA | Fabia | 1.4 | 1390 | 86 | Station Wagon | Benzin | 2007 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.0 | 999 | 75 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.0 | 999 | 75 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.0 | 999 | 60 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 75 | Station Wagon | Dizel | 2015 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.2 | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2007 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.6 | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2007 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.4 | 1390 | 86 | Hatchback | Benzin | 2007 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2014 – ∞ | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Station Wagon | Dizel | 2007 – 2010 | |
SKODA | Fabia | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2010 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.9 TDI | 1896 | 105 | Hatchback | Dizel | 2007 – 2010 | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Hatchback | Dizel | 2007 – 2010 | |
SKODA | Fabia | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2010 – 2014 | |
SKODA | Fabia | 1.4 TDI | 1422 | 80 | Hatchback | Dizel | 2007 – 2010 | |
SKODA | Fabia | 1.2 | 1198 | 60 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2014 | |
SKODA | Rapid | 1.2 | 1198 | 75 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.4 TSI | 1390 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.6 TDI | 1598 | 115 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SKODA | Rapid | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SKODA | Roomster | 1.6 | 1598 | 105 | MVP | Benzin | 2006 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.4 | 1390 | 86 | MVP | Benzin | 2006 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.4 | 1390 | 86 | MVP | Benzin | 2006 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.2 | 1198 | 70 | MVP | Benzin | 2007 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.4 TDI | 1422 | 70 | MVP | Dizel | 2006 – 2010 | |
SKODA | Roomster | 1.6 | 1598 | 105 | MVP | Benzin | 2006 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.4 TDI | 1422 | 80 | MVP | Dizel | 2006 – 2010 | |
SKODA | Roomster | 1.6 TDI | 1598 | 90 | MVP | Dizel | 2010 – 2015 | |
SKODA | Roomster | 1.9 TDI | 1896 | 105 | MVP | Dizel | 2006 – 2010 | |
SKODA | Roomster | 1.9 TDI | 1896 | 105 | MVP | Dizel | 2006 – 2010 | |
Uretici: VOLKSWAGEN | ||||||||
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 | 1390 | 85 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 TSI 16V | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TDI | 1422 | 90 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2009 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 TDI | 1199 | 75 | Hatchback | Dizel | 2009 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TDI | 1422 | 75 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 | 1198 | 70 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.0 | 999 | 75 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 TSI | 1197 | 90 | Hatchback | Benzin | 2011 – 2014 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 GTI | 1390 | 180 | Hatchback | Benzin | 2010 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.9 TDI | 1896 | 101 | Hatchback | Dizel | 2001 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TDI | 1422 | 80 | Hatchback | Dizel | 2005 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 16V | 1390 | 75 | Hatchback | Benzin | 2001 – 2008 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 FSI | 1390 | 86 | Hatchback | Benzin | 2002 – 2006 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 12V | 1198 | 64 | Hatchback | Benzin | 2001 – 2007 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 | 1198 | 54 | Hatchback | Benzin | 2002 – 2007 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 16V | 1390 | 101 | Hatchback | Benzin | 2001 – 2008 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 16V | 1390 | 80 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.9 SDI | 1896 | 64 | Hatchback | Dizel | 2001 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.9 TDI | 1896 | 130 | Hatchback | Dizel | 2003 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.2 | 1198 | 60 | Hatchback | Benzin | 2007 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.4 TDI | 1422 | 70 | Hatchback | Dizel | 2005 – 2009 | |
VOLKSWAGEN | Polo | 1.6 16V | 1598 | 105 | Hatchback | Benzin | 2006 – 2009 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.