Açıklama
DPO 442-1927R-UE-YR MARKA: DEPO YIL: 2002 – 2008 ARASI OEM: 1222690 / 93174904 Uretici: OPEL
Uretici: OPEL | ||||||||
OPEL | Vectra | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | Sedan | Benzin | 2003 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.6 16V | 1598 | 100 | Sedan | Benzin | 2004 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.8 16V | 1796 | 122 | Sedan | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.2 16V | 2198 | 147 | Sedan | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.2 DTI 16V | 2172 | 125 | Sedan | Dizel | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 3.2 V6 | 3175 | 211 | Sedan | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | Sedan | Benzin | 2005 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | Sedan | Benzin | 2005 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | Sedan | Benzin | 2006 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 3.0 CDTi | 2958 | 184 | Sedan | Dizel | 2005 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.9 CDTI | 1910 | 100 | Sedan | Dizel | 2005 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.8 | 1796 | 140 | Sedan | Benzin | 2006 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.8 16V | 1796 | 122 | Hatchback | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.8 | 1796 | 110 | Sedan | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 3.2 V6 | 3175 | 211 | Hatchback | Benzin | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 1.9 CDTI | 1910 | 150 | Sedan | Dizel | 2004 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 3.0 CDTI | 2958 | 177 | Sedan | Dizel | 2003 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.0 DTI 16V | 1995 | 101 | Sedan | Dizel | 2002 – ∞ | |
OPEL | Vectra | 2.2 direct | 2198 | 155 | Sedan | Benzin | 2003 – ∞ |
OPEL
Vectra
2.2 DTI 16V
2172
125
Sedan
Dizel
2002 – ∞
OPEL
Vectra
2.0 DTI 16V
1995
101
Sedan
Dizel
2002 – ∞
OPEL
Vectra
1.8 16V
1796
122
Sedan
Benzin
2002 – ∞
OPEL
Vectra
2.8 V6 Turbo
2792
255
Sedan
Benzin
2005 – ∞
OPEL
Vectra
1.8
1796
140
Sedan
Benzin
2006 – ∞
OPEL
Vectra
1.9 CDTI
1910
100
Sedan
Dizel
2005 – ∞
OPEL
Vectra
2.0 16V Turbo
1998
175
Sedan
Benzin
2003 – ∞
OPEL
Vectra
3.0 CDTi
2958
184
Sedan
Dizel
2005 – ∞
OPEL
Vectra
2.2 16V
2198
147
Sedan
Benzin
2002 – ∞
OPEL
Vectra
3.0 CDTI
2958
177
Sedan
Dizel
2003 – ∞
OPEL
Vectra
2.2 direct
2198
155
Sedan
Benzin
2003 – ∞
OPEL
Vectra
1.9 CDTI
1910
150
Sedan
Dizel
2004 – ∞
OPEL
Vectra
2.8 V6 Turbo
2792
230
Sedan
Benzin
2005 – ∞
OPEL
Vectra
2.8 V6 Turbo
2792
250
Sedan
Benzin
2006 – ∞
OPEL
Vectra
3.2 V6
3175
211
Sedan
Benzin
2002 – ∞
OPEL
Vectra
1.8
1796
110
Sedan
Benzin
2002 – ∞
OPEL
Vectra
1.6 16V
1598
100
Sedan
Benzin
2004 – ∞
OPEL
Vectra
1.8 16V
1796
122
Hatchback
Benzin
2002 – ∞
OPEL
Vectra
3.2 V6
3175
211
Hatchback
Benzin
2002 – ∞
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.