Açıklama
DPO 442-1161RMLDEM2 MARKA: DEPO YIL: 2013- VE ÜZERİ OEM: 1216725 / 13371596 Uretici: OPEL
Uretici: OPEL | ||||||||
OPEL | Astra | 1.6 Turbo | 1598 | 180 | Sedan | Benzin | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 LPG | 1364 | 140 | Sedan | Benzin | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 CDTi | 1598 | 110 | Sedan | Dizel | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 CDTi | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 CDTi | 1598 | 136 | Station Wagon | Dizel | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 | 1598 | 116 | Sedan | Benzin | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 Turbo | 1364 | 140 | Sedan | Benzin | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.3 CDTI | 1248 | 95 | Sedan | Dizel | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 CDTi | 1598 | 136 | Hatchback | Dizel | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 CDTi | 1598 | 136 | Sedan | Dizel | 2014 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 Turbo | 1598 | 180 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 Turbo | 1364 | 140 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 | 1598 | 116 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 | 1398 | 100 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.3 CDTI | 1248 | 95 | Hatchback | Dizel | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.3 CDTI | 1248 | 95 | Station Wagon | Dizel | 2010 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 Turbo | 1598 | 180 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 | 1398 | 87 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 LPG | 1364 | 140 | Station Wagon | Benzin | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 | 1398 | 101 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.6 | 1598 | 115 | Hatchback | Benzin | 2009 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 LPG | 1364 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
OPEL | Astra | 1.4 Turbo | 1364 | 140 | Station Wagon | Benzin | 2010 – ∞ |
OPEL
Astra
1.3 CDTI
1248
95
Hatchback
Dizel
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.4 Turbo
1364
140
Hatchback
Benzin
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.6 CDTi
1598
136
Sedan
Dizel
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.6 CDTi
1598
136
Hatchback
Dizel
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.3 CDTI
1248
95
Sedan
Dizel
2012 – ∞
OPEL
Astra
1.4 Turbo
1364
140
Sedan
Benzin
2012 – ∞
OPEL
Astra
1.6
1598
115
Hatchback
Benzin
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.6
1598
116
Sedan
Benzin
2012 – ∞
OPEL
Astra
1.6 CDTi
1598
136
Station Wagon
Dizel
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.6 CDTi
1598
110
Hatchback
Dizel
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.6 CDTi
1598
110
Sedan
Dizel
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.4
1398
100
Hatchback
Benzin
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.4 Turbo
1364
140
Station Wagon
Benzin
2010 – ∞
OPEL
Astra
1.6 Turbo
1598
180
Hatchback
Benzin
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.4
1398
87
Hatchback
Benzin
2009 – ∞
OPEL
Astra
1.4
1398
101
Station Wagon
Benzin
2010 – ∞
OPEL
Astra
1.3 CDTI
1248
95
Station Wagon
Dizel
2010 – ∞
OPEL
Astra
1.6 Turbo
1598
180
Station Wagon
Benzin
2010 – ∞
OPEL
Astra
1.6
1598
116
Station Wagon
Benzin
2010 – ∞
OPEL
Astra
1.4 LPG
1364
140
Station Wagon
Benzin
2012 – ∞
OPEL
Astra
1.4 LPG
1364
140
Sedan
Benzin
2014 – ∞
OPEL
Astra
1.6 Turbo
1598
180
Sedan
Benzin
2012 – ∞
OPEL
Astra
1.4 LPG
1364
140
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.