Açıklama
TEK V-588 MARKA: TEKNOROT YIL: 2013 – 2020 ARASI OEM: 5Q0407152J / 5Q0407152M Uretici: AUDI
Uretici: AUDI | ||||||||
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Sedan | Dizel | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Sedan | Dizel | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 140 | Sedan | Benzin | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 150 | Sedan | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 1197 | 105 | Sedan | Benzin | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.0 TFSI | 999 | 115 | Sedan | Benzin | 2016 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.0 TFSI | 999 | 115 | Hatchback | Benzin | 2016 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 150 | Cabrio | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.2 TFSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.0 TFSI | 999 | 115 | Hatchback | Benzin | 2016 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.4 TFSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
AUDI | A3 | 1.6 TDI quattro | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
Uretici: SEAT | ||||||||
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI 4Drive | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2014 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.2 TSI | 1197 | 86 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
SEAT | Leon | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
Uretici: SKODA | ||||||||
SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.6 TDI 4×4 | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2015 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.0 TSI | 999 | 115 | Hatchback | Benzin | 2016 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2015 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.6 TDI 4×4 | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 86 | Station Wagon | Benzin | 2012 – ∞ | |
SKODA | Octavia | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2015 – ∞ | |
Uretici: VOLKSWAGEN | ||||||||
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 122 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ |
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
150
Sedan
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.0 TFSI
999
115
Hatchback
Benzin
2016 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI
1598
105
Sedan
Dizel
2013 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
AUDI
A3
1.2 TFSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.2 TFSI
1197
105
Sedan
Benzin
2013 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI
1598
110
Sedan
Dizel
2014 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
140
Sedan
Benzin
2013 – ∞
AUDI
A3
1.0 TFSI
999
115
Sedan
Benzin
2016 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
150
Cabrio
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2013 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
125
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.2 TFSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
122
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
AUDI
A3
1.4 TFSI
1395
150
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
AUDI
A3
1.0 TFSI
999
115
Hatchback
Benzin
2016 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
AUDI
A3
1.6 TDI quattro
1598
110
Hatchback
Dizel
2015 – ∞
Uretici: SEAT
SEAT
Leon
1.4 TSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
105
Hatchback
Benzin
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
SEAT
Leon
1.4 TSI
1395
125
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.4 TSI
1395
150
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.4 TSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
105
Hatchback
Benzin
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
86
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
105
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.2 TSI
1197
110
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI
1598
105
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI 4Drive
1598
110
Station Wagon
Dizel
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.4 TSI
1395
150
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
SEAT
Leon
1.6 TDI
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
Uretici: SKODA
SKODA
Octavia
1.2 TSI
1197
105
Station Wagon
Benzin
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI 4×4
1598
105
Station Wagon
Dizel
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.2 TSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2015 – ∞
SKODA
Octavia
1.0 TSI
999
115
Hatchback
Benzin
2016 – ∞
SKODA
Octavia
1.4 TSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.2 TSI
1197
86
Station Wagon
Benzin
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.2 TSI
1197
110
Station Wagon
Benzin
2015 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI
1598
105
Station Wagon
Dizel
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.2 TSI
1197
105
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI 4×4
1598
110
Hatchback
Dizel
2015 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
SKODA
Octavia
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
Uretici: VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
122
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
105
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
90
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
125
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
150
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
105
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
105
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
90
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
122
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
140
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
125
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
150
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
110
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
105
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.