Açıklama
DPO 441-2050R-UE OEM: 5G0941662D MARKA: DEPO YIL: 2013 – 2020 ARASI Uretici: VOLKSWAGEN
Uretici: VOLKSWAGEN | ||||||||
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Hatchback | Benzin | 2012 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 122 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 140 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 105 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Station Wagon | Dizel | 2013 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Station Wagon | Benzin | 2014 – ∞ | |
VOLKSWAGEN | Golf | 1.2 TSI | 1197 | 105 | Station Wagon | Benzin | 2013 – ∞ |
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
110
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
150
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
122
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
110
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
90
Hatchback
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
125
Hatchback
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
105
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
105
Hatchback
Dizel
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
140
Hatchback
Benzin
2012 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
105
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
110
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
122
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI 4motion
1598
105
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.2 TSI
1197
105
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
150
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
90
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
140
Station Wagon
Benzin
2013 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.4 TSI
1395
125
Station Wagon
Benzin
2014 – ∞
VOLKSWAGEN
Golf
1.6 TDI
1598
110
Station Wagon
Dizel
2013 – ∞
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.