Açıklama
BSG 70-300-002 MARKA: BSG YIL: 1998- VE ÜZERİ OEM: 5202.GG / 5202.GJ / 9809963780 AMORTİSÖR ÖN SOL Uretici: CITROEN
Uretici: CITROEN | ||||||||
CITROEN | Berlingo | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Panelvan/Van | Dizel | 1999 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2005 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1997 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 1999 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1868 | 69 | Panelvan/Van | Dizel | 1999 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.8 i | 1761 | 90 | Panelvan/Van | Benzin | 1999 – 2002 | |
CITROEN | Berlingo | 1.9 D (MBDJY) | 1905 | 70 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2003 | |
CITROEN | Berlingo | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1769 | 59 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2002 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 | Panelvan/Van | Benzin | 2000 – 2008 | |
CITROEN | Berlingo | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1769 | 59 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2002 | |
CITROEN | Berlingo | 1.9 D (MBDJY) | 1905 | 70 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2003 | |
CITROEN | Berlingo | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1997 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 1999 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 | Panelvan/Van | Benzin | 2000 – 2008 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2005 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 16V (MFNFU) | 1587 | 109 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 2000 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.9 D (MFWJZ) | 1868 | 70 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1998 – 2005 | |
CITROEN | Berlingo | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1997 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1999 – 2005 | |
CITROEN | Berlingo | 1.6 16V (MFNFU) | 1587 | 109 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 2000 – 2011 | |
CITROEN | Berlingo | 1.9 D (MFWJZ) | 1868 | 70 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1998 – 2005 | |
CITROEN | Berlingo | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1997 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1999 – 2005 | |
CITROEN | Berlingo | 1.8 i (MFLFX) | 1761 | 90 | Minibüs/Otobüs | Benzin | 1997 – 2002 | |
CITROEN | Xsara | 1.4 i | 1360 | 75 | Hatchback | Benzin | 1997 – 2005 | |
CITROEN | Xsara | 1.6 i | 1587 | 88 | Hatchback | Benzin | 1997 – 2000 | |
CITROEN | Xsara | 1.9 D | 1905 | 68 | Hatchback | Dizel | 1997 – 2000 | |
CITROEN | Xsara | 1.9 TD | 1905 | 90 | Hatchback | Dizel | 1997 – 2000 | |
CITROEN | Xsara | 2.0 HDi 90 | 1997 | 90 | Hatchback | Dizel | 1999 – 2005 | |
CITROEN | Xsara | 1.9 D | 1868 | 70 | Hatchback | Dizel | 1998 – 2005 | |
CITROEN | Xsara | 1.9 SD | 1905 | 75 | Hatchback | Dizel | 1998 – 2000 | |
CITROEN | ZX | 1.4 | 1360 | 75 | Hatchback | Benzin | 1991 – 1997 | |
Uretici: PEUGEOT | ||||||||
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1761 | 110 | Sedan | Benzin | 1997 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587 | 98 | Hatchback | Benzin | 2000 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1761 | 110 | Hatchback | Benzin | 1997 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 SR | 1587 | 89 | Sedan | Benzin | 1994 – 2000 | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587 | 89 | Hatchback | Benzin | 1993 – 2000 | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360 | 75 | Hatchback | Benzin | 1993 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360 | 75 | Hatchback | Benzin | 1996 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 2.0 16V | 1998 | 135 | Hatchback | Benzin | 1997 – 2000 | |
PEUGEOT | 306 | 1.1 | 1124 | 60 | Hatchback | Benzin | 1993 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1761 | 110 | Station Wagon | Benzin | 1997 – 2002 | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 | 1360 | 75 | Station Wagon | Benzin | 1997 – 2002 | |
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 1761 | 101 | Hatchback | Benzin | 1997 – 1999 | |
PEUGEOT | 306 | 1.4 SL | 1360 | 75 | Sedan | Benzin | 1994 – 2001 | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587 | 89 | Station Wagon | Benzin | 1997 – 2000 | |
PEUGEOT | 306 | 1.6 | 1587 | 89 | Cabrio | Benzin | 1996 – 2000 | |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | 1761 | 110 | Cabrio | Benzin | 2000 – 2002 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1868 | 69 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 1.8 D | 1769 | 58 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2002 | |
PEUGEOT | Partner | 2.0 HDi | 1997 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2000 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.4 | 1360 | 75 | Panelvan/Van | Benzin | 1996 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 1.1 | 1124 | 60 | Panelvan/Van | Benzin | 1996 – 2005 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1868 | 69 | Pickup | Dizel | 1999 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.4 | 1360 | 75 | Panelvan/Van | Benzin | 1996 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1868 | 69 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2015 | |
PEUGEOT | Partner | 2.0 HDi | 1997 | 90 | Panelvan/Van | Dizel | 2000 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | Panelvan/Van | Dizel | 2006 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.1 | 1124 | 60 | Panelvan/Van | Benzin | 1996 – 2005 | |
PEUGEOT | Partner | 1.6 | 1587 | 109 | Panelvan/Van | Benzin | 2000 – 2002 | |
PEUGEOT | Partner | 1.8 D | 1769 | 58 | Panelvan/Van | Dizel | 1996 – 2002 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1868 | 69 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1998 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D | 1868 | 69 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 1998 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 2.0 HDI | 1997 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2000 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 2.0 HDI | 1997 | 90 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2000 – 2008 | |
PEUGEOT | Partner | 1.9 D 4×4 | 1868 | 69 | Minibüs/Otobüs | Dizel | 2004 – 2005 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.